Libro de registro de facturas expedidas e ingresos
Explicación columna a columna
Columna | Concepto |
---|---|
Ejercicio | Se anotará el año con 4 dígitos del libro en cuestión |
Periodo | Se anotara el Valor 1T, 2T, 3T, 4T |
Código de Actividad | A,B;C o D Casi siempre se consignará A |
Tipo de Actividad | 01: Arrendadores de bienes inmuebles 02: Ganadería independiente 03: Resto de actividades empresariales no incluidas en los dos subtipos anteriores 04: Actividades profesionales de carácter artístico o deportivo 05: Resto de actividades profesionales |
Epígrafe | Epígrafe de la actividad con 4 digitos y sin puntos Buscador de Epígrafes de la Agencia Tributaria |
Tipo de factura | F1 Normal F2 Factura simplificada F4 Asiento resumen de facturas R1: Devolucion de envases y enbalajes, descuentos posteriores a la emision de la factura, cambio de precio por resolucion juducial, el importe de la factura no se conoce con exactitud en el momento del devengo y posterioremente hay variaciones en el precio R2: Rectificativas cuando se esta inmerso en un concurso de acredores R3: Rectificativa por ser un credito incobrable R4 Factura Rectificativa R5 Factura Rectificativa en facturas simplificadas SF Asiento sin obligación de emitir factura LC Aduanas – Liquidación complementaria Ver mas abajo la explicación de cada tipo de factura |
Concepto de Ingreso | I01 Ingresos de la explotacion I02 Ingresos financieros aplazamientos operaciones de la explotacion I03 Ingresos subvebciones corrientes I04 Ingresos subvenciones de capital I05 IVA devengado (repercutido + R.E. + R.E.G. y P. I06 Variacion existencias Ei < Ef I07 Otros ingresos I08 Autoconsumos I09 Transmision inmobilizado exceso libertad amortizazion |
Ingreso Computable | Esta columna es de IRPF: Indica el ingreso computable para el IRPF de todas las facturas en un ejercicio económico. |
Fecha Expedición | Fecha en la que se ha expedido la factura de gasto |
Fecha de Operación | Esta columna solo se consignará si la fecha de la realización de las operaciones es posterior a la fecha de expedición de la factura. |
Identificación factura del expedidor | Serie-numero: Se indicara el numero y la serie sila hubiese de la factura de venta Numero-final: Esta columna solo se rellenara en el caso de hacer asientos resumenes de facturas de venta. Casi siempre se deja vacia. Ver ejemplo Registro de asientos resumenes de facturas de venta |
NIF del Cliente | Tipo: 02 NIF-IVA intracomunitario. 03 Pasaporte. 04 Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia. 05 Certificado de Residencia. 06 Otro documento probatorio. Código Pais: Codigo de dos letras del pais del proveedor. Solo es obligatorio cuando el proveedor es de fuera de la UE o Dentro de la UE sin ser operador intracomunitario Consulta este enlace para ver el código del país Identificación: En número de NIF o documento en cuestión |
Clave de Operación | 01 Operación de régimen general. 02 Exportaciones 03:Operación en Régimen Especial de Bienes Usados, Arte, Aintiguedades y Objetos de Colección 04:Operación en Régimen Especial del Oro de Inversión 05 Operación Régimen Especial Agencias de Viajes 06 Operacion Régimen Espacial grupos de entidades en IVA 07 Operaciones en criterio de caja 08 Operaciones sujetas al IPSI y IGIC 09 Facturas de Agencias de Viajes que actuan como mediadoras 10 Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o derechos de propiedad industrial o derechos de autor 11 Operaciones de arrendamiento de locales con retención 12 Operaciones de arrendamiento de locales sin retención 13 Operaciones de arrendamiento de locales con y sin retención 18 Operaciones de actividades incluidas en Recargo de Equivalencia 19 Operaciones en regimen de Ganaderia y pesca |
Calificación de la operacón | S1 Operacion Sujeta sin inversion del sujeto pasivo S2 Operacion sujeta con inversion del sujeto pasivo N1 Operacion no sujeta Art 7 LIVA N2 Operacion no sujeta por reglas de localizacion Ver no sujecciones en el IVA |
Operación Exenta | E1 Exencion operaciones interiores [Exencion Limitada] E2 Exencion exportaciones [Exencion Plena] E3 Exencion operaciones asimiladas a exportaciones [Exencion Plena] E4 Exencion bienes en deposito temporal [Exencion Plena] E5 Exencion operaciones con aduanas [Exencion Plena] E6 Exencion entregas intracomunitarias [Exencion Plena] Exenciones en el IVA |
Datos Económicos de la Factura | Total Factura: Importe total de la factura con impuestos incluidos Base imponible: Base imponible de la factura, sin impuestos Tipo de IVA: Tipo de IVA [21,10,4] Cuota Repercutida: Lo que se paga de IVA en la Factura Tipo de Recargo de Equivalencia: [5.2, 1.4, 0.5] Cuota de Recargo de Equivalencia: Lo que se paga de R.E. en la factura Ver casos especiales de contabilización |
Criterio de Caja | Fecha: La fecha en la que se piensa cobrar la factura Importe: Cuanto de esa factura se va a cobrar en dicha fecha Medio utilizado: 01: Transferencia 02: Cheque 03: No se paga (fecha límite de devengo, 31-12 del año siguiente al de la fecha de operación / devengo forzoso en concurso de acreedores) 04: Otros medios de pago 05: Domiciliación bancaria Identificación del medio utilizado: Por ejemlo «La Caixa» o «Cheque Bancario» Cómo contabilizar una operación en el régimen especial de criterio de caja |
Retención de IRPF | Tipo de Retención: Si somo sujetos retenedores y estamos obligados a facturar con retención. Las más comunes son: 15% Actividades profesionales en general 7% actividades profesionales en sus primeros 3 años de actividad 19% retenciones en el alquiler inmobiliario entre profesionales Cuota Retenida: El resultado de multiplicar la base imponible de la factura por el tipo de retención |
Inmueble | Si nuestra actividad es arrendamiento de locales de negocio o si no lo fuera, tenemos alguna operación de arrendamiento de local de negocio, tendremos que cumplimentar las columnas de [inmueble] Si tenemos rellenas algunas de las siguientes columnas [tipo de actividad] = 01 arrendadores de bienes inmuebles [clave de operación] = 11 arrendamiento de local sujeta a retención [clave de operación] = 12 arrendamiento de local no sujeta a retención [clave de operación] = 13 arrendamiento de local sujeta y no sujeta a retención Estaremos obligado a rellenar las columnas de: Situación: 1: Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español, con excepción de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra. 2: Inmueble con referencia catastral situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 3: Inmueble con referencia catastral situado en la Comunidad Foral de Navarra. 4: Inmueble situado en cualquier punto del territorio español, pero sin tener asignada referencia catastral. 5: Inmueble situado en el extranjero. Referencia catastral: La referencia catastral objeto del arrendamiento |
Operaciones no sujetas en el IVA
No Sujeccion por el Art. 7 Ley IVA
- La transmisión completa de todos los bienes que formen parte de un negocio. La transmisión del negocio tiene que ser capaz de funcionar de forma autónoma. Ejemplo: El traspaso de un negocio completo
- Las entregas gratuitas de muestras de escaso valor con fines promocionales
- Prestaciones de servicios a titulo gratuito con fines promocionales
- Las entregas gratuitas de folletos y objetos publicitarios
- Las nominas en régimen general, las nominas de funcionarios, las nominas de emplados del hogar. Todas las que sean en régimen de dependencia, o sea, que dependas de un jefe.
- Los servicios prestados a cooperativas por sus socios cooperativistas. Y los prestados a otras cooperativas tanbien por sus socios. Ejemplo un agricultor que es socio de una cooperativa y vende su cosecha a su cooperativa para que esta lo revenda. Esta operación del agricultor no esta sujeta a iva
- Las concesiones y autorizaciones administrativas excepto las relacionadas con puertos, aeropuertos y ferrocarriles
- Las entregas y prestaciones de servicios hechos directamente por las administraciones publicas. Excepto:
- Sericios de telecomunicaciones
- Distribución de energía y agua
- Transporte de personas y bienes
- Servicio portuarios o aeroportuarios y ferroviarios
- Obtención, fabricación o transformación de productos para su transmisión posterior
- Intervención sobre productos agropecuarios dirigida a la regulación del mercado de estos productos
- Explotación de ferias y de exposiciones de carácter comercial
- Almacenaje y depósito
- Las de oficinas comerciales de publicidad
- Explotación de cantinas y comedores de empresas, economatos, cooperativas y establecimientos similares
- Las de agencias de viajes
- Las comerciales o mercantiles de los Entes públicos de radio y televisión
- Las de matadero
No sujeccion por reglas de localizacion:
- Ejemplo: Empresario Español que vende mercancias a un empresario Aleman y estas mercancias salen desde ITALIA hacia ALEMANIA. Las mercancias ni salen ni entran en España. Por lo tanto es una operación NO SUJETA a IVA. Pero es especial. Es NO SUJETA POR REGLAS D ELOCALIZACION
Registro de operaciones de autoconsumo
Estas operaciones están asimiladas a entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas y no exentas. Por lo tanto se contabilizaran normalmente como cualquier otra factura. Ya que por ley cuanto autoconsumimos nos tendremos que hacer una autofactura
Registro de una exportación
Se registrarán como las importaciones. En la identificación del cliente el campo [numero de indentificación] se pondrá el código que corresponda,menos el 02
Código | Descripción |
---|---|
02 | NIF-IVA intracomunitario |
03 | Pasaporte |
04 | Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia |
05 | Certificado de Residencia |
06 | Otro documento probatorio |
Y en el campo [operación exenta] se pondrá E2
Registro de una factura de venta simplificada
Si por ejemplo somos un comercio minorista, nuestros tikets lleva el IVa incluido en precio, no obstante estamos obligados a calcular la [base imponible] [el tipo de IVA] [cuota repercutida] y [cuota repercutida], manualmente.
No obstante, la ley nos deja, en lugar de utilizar el [tipo de factura] F2 factura simplificada, utilizar el [tipo de factura] F4 asiento resumen de facturas simplificadas. Esto es aglutinar todos los tikets de un solo día en un solo asiento.
En el campo [identificación de la factura] habrá que rellenar los dos subcampos
- [numero] Anotando el primer número de tiket del día
- [numero final] Anotando el ultimo número de tiket del día
¿Qué requisitos debe cumplirse para poder hacer asientos resúmenes?
- Las facturas se expiden en una misma fecha. Se trata por tanto de asientos resumen DIARIOS.
- No sea preceptiva la identificación del destinatario.
- El devengo de las operaciones documentadas se haya producido dentro de un mismo mes natural.
Registro de una venta con inversión de sujetos pasivo
En una venta con inversión del sujeto pasivo, la factura se emite sin IVA. Los campos [cuota repercutida] y [tipo de IVA] se computarán a «0».
El campo [calificación de la operación] se computará:
- S2 Si se trata de una operación de sujeto pasivo correspondiente al art 84 de la ley del IVA Letras de la B en adelante
- N2 Si se trata de una operación de sujeto pasivo correspondiente al art 84 de la ley del IVA Letras de la A (operaciones intracomunitarias)
¿Cómo se registra una entrega intracomunitaria?
En una venta intracomunitaria, la factura se emite sin IVA. Los campos [cuota repercutida] y [tipo de IVA] se computarán a «0».
En el campo [operación exenta] Se marcará el código E6.
El resto de campos y operaciones están debidamente detallados en el tutorial de como se rellena el Libro de facturas recibidas y gastos ya que son comunes a ambos libros