Códigos ISO Alfa-2 para identificar los países del mundo
País | Código Alfa-2 |
---|---|
Afganistán | AF |
Albania | AL |
Alemania | DE |
Andorra | AD |
Angola | AO |
Antigua y Barbuda | AG |
Arabia Saudita | SA |
Argelia | DZ |
Argentina | AR |
Armenia | AM |
Australia | AU |
Austria | AT |
Azerbaiyán | AZ |
Bahamas | BS |
Bangladesh | BD |
Barbados | BB |
Baréin | BH |
Bélgica | BE |
Belice | BZ |
Benín | BJ |
Bután | BT |
Bolivia | BO |
Bosnia y Herzegovina | BA |
Botsuana | BW |
Brasil | BR |
Brunei | BN |
Bulgaria | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Cabo Verde | CV |
Camboya | KH |
Camerún | CM |
Canadá | CA |
Catar | QA |
Chad | TD |
Chile | CL |
China | CN |
Chipre | CY |
Colombia | CO |
Comoras | KM |
Congo (República del) | CG |
Congo (R. Dem. del) | CD |
Corea del Norte | KP |
Corea del Sur | KR |
Costa Rica | CR |
Croacia | HR |
Cuba | CU |
Curazao | CW |
Dinamarca | DK |
Dominica | DM |
Ecuador | EC |
Egipto | EG |
El Salvador | SV |
Emiratos Árabes Unidos | AE |
Eritrea | ER |
Eslovaquia | SK |
Eslovenia | SI |
España | ES |
Estados Unidos | US |
Estonia | EE |
Eswatini | SZ |
Etiopía | ET |
Fiyi | FJ |
Filipinas | PH |
Finlandia | FI |
Francia | FR |
Gabón | GA |
Gambia | GM |
Georgia | GE |
Ghana | GH |
Grecia | GR |
Granada | GD |
Guatemala | GT |
Guyana | GY |
Guinea | GN |
Guinea-Bisáu | GW |
Guatemala | GT |
Honduras | HN |
Hungría | HU |
India | IN |
Indonesia | ID |
Irak | IQ |
Irán | IR |
Irlanda | IE |
Islandia | IS |
Israel | IL |
Italia | IT |
Jamaica | JM |
Japón | JP |
Jordania | JO |
Kazajistán | KZ |
Kenia | KE |
Kirguistán | KG |
Kiribati | KI |
Kuwait | KW |
Laos | LA |
Lesoto | LS |
Letonia | LV |
Líbano | LB |
Liberia | LR |
Libia | LY |
Liechtenstein | LI |
Lituania | LT |
Luxemburgo | LU |
Madagascar | MG |
Malasia | MY |
Malawi | MW |
Maldivas | MV |
Mali | ML |
Malta | MT |
Marruecos | MA |
Mauricio | MU |
Mauritania | MR |
México | MX |
Micronesia | FM |
Moldova | MD |
Mónaco | MC |
Mongolia | MN |
Montenegro | ME |
Mozambique | MZ |
Namibia | NA |
Nauru | NR |
Nepal | NP |
Nicaragua | NI |
Níger | NE |
Nigeria | NG |
Noruega | NO |
Nueva Zelanda | NZ |
Omán | OM |
Países Bajos | NL |
Pakistán | PK |
Palaos | PW |
Panamá | PA |
Papúa Nueva Guinea | PG |
Paraguay | PY |
Perú | PE |
Polonia | PL |
Portugal | PT |
Reino Unido | GB |
República Checa | CZ |
República Dominicana | DO |
Ruanda | RW |
Rumanía | RO |
Rusia | RU |
Samoa | WS |
San Cristóbal y Nieves | KN |
San Marino | SM |
San Vicente y las Granadinas | VC |
Santa Lucía | LC |
Senegal | SN |
Serbia | RS |
Seychelles | SC |
Sierra Leona | SL |
Singapur | SG |
Siria | SY |
Somalia | SO |
Sri Lanka | LK |
Sudáfrica | ZA |
Sudán | SD |
Sudán del Sur | SS |
Suecia | SE |
Suiza | CH |
Surinam | SR |
Tailandia | TH |
Tanzania | TZ |
Tayikistán | TJ |
Tonga | TO |
Trinidad y Tobago | TT |
Túnez | TN |
Turkmenistán | TM |
Turquía | TR |
Tuvalu | TV |
Ucrania | UA |
Uganda | UG |
Uruguay | UY |
Vanuatu | VU |
Venezuela | VE |
Vietnam | VN |
Yemen | YE |
Yibuti | DJ |
Zambia | ZM |
Zimbabue | ZW |
Esta lista contiene los códigos ISO alfa-2 de todos los países reconocidos en el sistema ISO 3166-1.
Estos son los códigos legalmente reconocidos por la Agencia Española de Administración Tributaria